ترتيب الدوري الالماني 2025
جداول ترتيب كرة القدم
آخر تعديل: الخميس 23 / يناير 20:01
# | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر |
له
:
عليه
|
فارق | نقاط | نتائج اخر 5 لعب | ||
1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 56:15 | 41 | 45 |
|
|||
2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 44:24 | 20 | 41 |
|
|||
3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 42:24 | 18 | 36 |
|
|||
4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:26 | 10 | 32 |
|
|||
5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:27 | 5 | 31 |
|
|||
6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:23 | 8 | 28 |
|
|||
7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 40:32 | 8 | 27 |
|
|||
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:34 | -9 | 27 |
|
|||
9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:34 | -3 | 26 |
|
|||
10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:31 | 1 | 25 |
|
|||
11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:29 | -2 | 24 |
|
|||
12 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:33 | -12 | 22 |
|
|||
13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:24 | -8 | 20 |
|
|||
14 | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:21 | -7 | 17 |
|
|||
15 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:35 | -12 | 17 |
|
|||
16 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23:38 | -15 | 14 |
|
|||
17 | 18 | 3 | 2 | 13 | 26:46 | -20 | 11 |
|
|||
18 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17:40 | -23 | 10 |
|
دوري الابطال
الدوري الاوروبي
هبوط
فاز
تعادل
خسر
3.58
USD
3.73
EUR
4.42
GBP
373953.26
BTC
0.49
CNY
رمز العملة | اسم العملة | قيمة /ش.ج |
---|---|---|
CAD | دولار كندي | 2.49 |
CHF | فرانك سويسري | 3.94 |
DZD | دينار جزائري | 0.03 |
EGP | الجنيه المصري | 0.07 |
IQD | دينار عراقي | 0.00 |
KWD | دينار كويتي | 11.61 |
LYD | دينار ليبي | 0.73 |
MAD | درهم مغربي | 0.36 |
QAR | ريال القطري | 0.98 |
BHD | دينار بحريني | 9.50 |
حالة الطقس للمدن
جاري التحميل...
--º
الناصرة
--:--
--:--
--%
-- km/h