ترتيب الدوري الاسباني 2025
جداول ترتيب كرة القدم
آخر تعديل: الخميس 23 / يناير 21:01
# | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر |
له
:
عليه
|
فارق | نقاط | نتائج اخر 5 لعب | ||
1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 47:20 | 27 | 46 |
|
|||
2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34:13 | 21 | 44 |
|
|||
3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 52:23 | 29 | 39 |
|
|||
4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31:18 | 13 | 39 |
|
|||
5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 38:31 | 7 | 33 |
|
|||
6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 30 |
|
|||
7 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17:14 | 3 | 28 |
|
|||
8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:27 | 1 | 28 |
|
|||
9 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:23 | 0 | 26 |
|
|||
10 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24:29 | -5 | 26 |
|
|||
11 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:29 | -6 | 26 |
|
|||
12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22:26 | -4 | 25 |
|
|||
13 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29:32 | -3 | 24 |
|
|||
14 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25:33 | -8 | 22 |
|
|||
15 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19:29 | -10 | 22 |
|
|||
16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:17 | -3 | 20 |
|
|||
17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:32 | -8 | 20 |
|
|||
18 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:32 | -13 | 19 |
|
|||
19 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19:29 | -10 | 16 |
|
|||
20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14:39 | -25 | 15 |
|
دوري الابطال
الدوري الاوروبي
هبوط
فاز
تعادل
خسر
3.58
USD
3.73
EUR
4.42
GBP
368364.83
BTC
0.49
CNY
رمز العملة | اسم العملة | قيمة /ش.ج |
---|---|---|
CAD | دولار كندي | 2.49 |
CHF | فرانك سويسري | 3.94 |
DZD | دينار جزائري | 0.03 |
EGP | الجنيه المصري | 0.07 |
IQD | دينار عراقي | 0.00 |
KWD | دينار كويتي | 11.61 |
LYD | دينار ليبي | 0.73 |
MAD | درهم مغربي | 0.36 |
QAR | ريال القطري | 0.98 |
BHD | دينار بحريني | 9.50 |
حالة الطقس للمدن
جاري التحميل...
--º
الناصرة
--:--
--:--
--%
-- km/h