الأخبار العاجلة
الحرب في يومها الـ198| احتدام المواجهات شمالي البلاد واشتباكات عنيفة في مناطق القطاع كافة... تحييد فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية قرب الخليل
14:46| مصادر: صفارات الإنذار تدوي الآن في الجليل خشية تسلل طائرة مسيّرة من لبنان
13:01| وسائل اعلام محلية: انباء عن اصابة جندي إسرائيلي في رأس الناقورة جراء سقوط صاروخ اطلق من جنوب لبنان
12:56| مصادر محلية: إطلاق نار يستهدف مركبة للجيش الاسرائيلي قرب مرج ابن عامر
12:18| مصادر لبنانية: قصف اسرائيلي يستهدف بلدتي الناقورة ومجدل زون في الجنوب
10:21| صافرات الإنذار تدوي عند الحدود الشمالية مع لبنان
09:48| مصادر لبنانية: قصف اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة حولا في الجنوب
09:15| الجيش الاسرائيلي: خلال الليلة الماضية قصفنا بالطائرات أهدافًا لحزب الله بما في ذلك نقطة مراقبة في العديسة ومنشأتان في الخيام
08:50| حزب الله: استهدافنا مبنى يستخدمه الجيش الإسرائيلي في شوميرا بالأسلحة المناسبة
08:00| إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على مركبة للجيش قرب بيت سيرا قضاء رام الله في الضفة الغربية
07:40| إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحييد فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية صوب مجموعة من الجنود على مدخل بيت عينون قرب الخليل- لم تسجل اصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي.
مع دخول الحرب يومها الـ198، لا تزال المواجهات تزيد من حدّتها على الجبهتين الشّمالية والجنوبية للبلاد، الأمر الذي يؤجج من التوتر السياسي الذي يعم منطقة الشرق الأوسط. وتشهد مناطق القطاع الكثير من القصف، مع استمرار ازمة عدم توفر المواد الغذائية، مع عدم توفر المياه بسبب قطع ماء الشرب، وذلك بالتزامن مع منع وصول غاز الطهي.
تابع كل العرب وإبق على حتلنة من كل جديد: مجموعة تلجرام >> t.me/alarabemergency للإنضمام الى مجموعة الأخبار عبر واتساب >> bit.ly/3AG8ibK تابع كل العرب عبر انستجرام >> t.me/alarabemergency
مقالات متعلقة
المدينة | البلد | درجة °c | الوصف | الشعور كأنه (°C) | الأدنى / الأقصى | الرطوبة (%) | الرياح (كم/س) | الشروق | الغروب |
---|
رمز العملة | اسم العملة | قيمة /ش.ج |
---|---|---|
CAD | دولار كندي | 2.57 |
CHF | فرانك سويسري | 4.08 |
DZD | دينار جزائري | 0.03 |
EGP | الجنيه المصري | 0.07 |
IQD | دينار عراقي | 0.00 |
KWD | دينار كويتي | 11.75 |
LYD | دينار ليبي | 0.74 |
MAD | درهم مغربي | 0.36 |
QAR | ريال القطري | 0.99 |
BHD | دينار بحريني | 9.59 |